Датская компания Grundfos была основана в 1945 году, она занимается выпуском насосного оборудования для систем отопления, водоснабжения, канализации, кондиционирования.
На сегодняшний день холдинг Grundfos является одним из лидеров по производству насосов в мире. Представительства компании открыты в 80 странах по всему миру.
Самым популярным продуктом в линейке Grundfos являются циркуляционные насосы для систем отопления, по этим продуктам компании занимает более 50 % рынка.
Артикул | Наименование | Упаковка/коробка |
---|---|---|
97993195 | Grundffos Насос ALPHA 2 25-40 (1", 1*230 В, L=130) | 1/1 |
98520745 | Grundffos Насос ALPHA 2 25-40 (1", 1*230 В, L=180) | 1/1 |
98520749 | Grundffos Насос ALPHA 2 25-60 (1", 1*230 В) | 1/1 |
98649772 | Grundffos Насос ALPHA 2 25-80 (1", 1*230 В, L=180) | 1/1 |
97993197 | Grundffos Насос ALPHA 2 25-60 (1", 1*230 В, L=130) | 1/1 |
98649753 | Grundffos Насос ALPHA 2 25-80 (1", 1*230 В, L=130) | 1/1 |
98520754 | Grundffos Насос ALPHA 2 32-60 (1", 1*230 В, L=180) | 1/1 |
98914896 | Grundffos Насос ALPHA 2 32-80 (1", 1*230 В, L=180) | 1/1 |
98520750 | Grundffos Насос ALPHA 2 32-40 (1", 1*230 В, L=180) | 1/1 |
Артикул | Наименование | Упаковка/коробка |
---|---|---|
96433886 | Grundffos Насос UP15-14 B PM 80 мм, Rp 1/2" | 1/1 |
96433890 | Grundffos Насос UP 20-14 BXUT 110 G 1 ½" с обратным клапаном, таймером и термостатом | 1/1 |
Артикул | Наименование | Упаковка/коробка |
---|---|---|
96510191 | Grundffos Насос SQ 1-80 (Rp 1 1/4", 1.15кВт, 1*230 В) | 1/1 |
96510192 | Grundffos Насос SQ 1-95 (Rp 1 1/4", 1.15кВт, 1*230 В) | 1/1 |
96510193 | Grundffos Насос SQ 1-110 (Rp 1 1/4", 1.15кВт, 1*230 В) | 1/1 |
96510178 | Grundffos Насос SQ 1-35 (Rp 1 1/4", 1.15кВт, 1*230 В) | 1/1 |
96510179 | Grundffos Насос SQ 1-50 (Rp 1 1/4", 1.15кВт, 1*230 В) | 1/1 |
96510196 | Grundffos Насос SQ 1-155 (Rp 1 1/4", 1.15кВт, 1*230 В) | 1/1 |
96510190 | Grundffos Насос SQ 1-65 (Rp 1 1/4", 1.15кВт, 1*230 В) | 1/1 |
Артикул | Наименование | Упаковка/коробка |
---|---|---|
96510201 | Grundffos Насос SQ 2-85 (Rp 1 1/4", 1.15кВт, 1*230 В) | 1/1 |
96510200 | Grundffos Насос SQ 2-70 (Rp 1 1/4", 1.15кВт, 1*230 В) | 1/1 |
96510203 | Grundffos Насос SQ 2-115 (Rp 1 1/4", 1.15кВт, 1*230 В) | 1/1 |
6510198 | Grundffos Насос SQ 2-35 (Rp 1 1/4", 1.15кВт, 1*230 В) | 1/1 |
96510199 | Grundffos Насос SQ 2-55 (Rp 1 1/4", 1.15кВт, 1*230 В) | 1/1 |
96510202 | Grundffos Насос SQ 2-100 (Rp 1 1/4", 1.15кВт, 1*230 В) | 1/1 |
Артикул | Наименование | Упаковка/коробка |
---|---|---|
96510210 | Grundffos Насос SQ 3-105 (Rp 1 1/4", 1.85кВт, 1*230 В) | 1/1 |
96510204 | Grundffos Насос SQ 3-35 (Rp 1 1/4", 1.85кВт, 1*230 В) | 1/1 |
96510208 | Grundffos Насос SQ 3-80 (Rp 1 1/4", 1.85кВт, 1*230 В) | 1/1 |
96510209 | Grundffos Насос SQ 3-95 (Rp 1 1/4", 1.85кВт, 1*230 В) | 1/1 |
96510205 | Grundffos Насос SQ 3-40 (Rp 1 1/4", 1.85кВт, 1*230 В) | 1/1 |
96510206 | Grundffos Насос SQ 3-55 (Rp 1 1/4", 1.85кВт, 1*230 В) | 1/1 |
96510207 | Grundffos Насос SQ 3-65 (Rp 1 1/4", 1.85кВт, 1*230 В) | 1/1 |
Артикул | Наименование | Упаковка/коробка |
---|---|---|
96510141 | Grundffos Насос SQE 1 - 50 (Rp 1 1/4", 1.15кВт, 1*230 В) | 1/1 |
96510142 | Grundffos Насос SQE 1 - 65 (Rp 1 1/4", 1.15кВт, 1*230 В) | 1/1 |
96510143 | Grundffos Насос SQE 1 - 80 (Rp 1 1/4", 1.15кВт, 1*230 В) | 1/1 |
96510144 | Grundffos Насос SQE 1 - 95 (Rp 1 1/4", 1.15кВт, 1*230 В) | 1/1 |
96510145 | Grundffos Насос SQE 1 - 110 (Rp 1 1/4", 1.15кВт, 1*230 В) | 1/1 |
Артикул | Наименование | Упаковка/коробка |
---|---|---|
96510154 | Grundffos Насос SQE 2-100 (Rp 1 1/4", 1.15кВт, 1*230 В) | 1/1 |
96510155 | Grundffos Насос SQE 2-115 (Rp 1 1/4", 1.15кВт, 1*230 В) | 1/1 |
96510151 | Grundffos Насос SQE 2-55 (Rp 1 1/4", 1.15кВт, 1*230 В) | 1/1 |
96510152 | Grundffos Насос SQE 2-70 (Rp 1 1/4", 1.15кВт, 1*230 В) | 1/1 |
96510153 | Grundffos Насос SQE 2-85 (Rp 1 1/4", 1.15кВт, 1*230 В) | 1/1 |
Артикул | Наименование | Упаковка/коробка |
---|---|---|
96510162 | Grundffos Насос SQE 3-105 (Rp 1 1/4", 1.15кВт, 1*230 В) | 1/1 |
96510159 | Grundffos Насос SQE 3-65 (Rp 1 1/4", 1.15кВт, 1*230 В) | 1/1 |
96510158 | Grundffos Насос SQE 3-55 (Rp 1 1/4", 1.15кВт, 1*230 В) | 1/1 |
96510160 | Grundffos Насос SQE 3-80 (Rp 1 1/4", 1.15кВт, 1*230 В) | 1/1 |
96510161 | Grundffos Насос SQE 3-95 (Rp 1 1/4", 1.15кВт, 1*230 В) | 1/1 |
Артикул | Наименование | Упаковка/коробка |
---|---|---|
96515412 | Grundffos Насос MQ 3-35 (G1", 0,85 кВт, 1*230 В) | 1/1 |
96515415 | Grundffos Насос MQ 3-45 (G1", 1,00 кВт, 1*230 В) | 1/1 |
4651ВРВB | Grundffos Насосная установка Hydrojet JP5,бак 24л | 1/1 |
4661ВQBВ | Grundffos Насосная установка Hydrojet JP6, бак 24л, 1х220-230В | 1/1 |
Артикул | Наименование | Упаковка/коробка |
---|---|---|
011H1300 | Grundffos Дренажный насос Unilift KP 150-M1 0,3 1,3 – 6,5 | 1/1 |
011H1900 | Grundffos Дренажный насос Unilift KP 150-AV1 0,3 1,3 Вертикальный 7,0 | 1/1 |
011H1800 | Grundffos Дренажный насос Unilift KP 150-A1 1х220В, кабель 10 м | 1/1 |
012H1300 | Grundffos Дренажный насос Unilift KP 250-M1 0,5 2,2 – 7,3 | 1/1 |
012H1900 | Grundffos Дренажный насос Unilift KP 250-AV1 0,5 2,2 Вертикальный 7,8 | 1/1 |
012H1800 | Grundffos Дренажный насос Unilift KP 250-A1 0,5 2,2 Поплавковый выключатель 7,5 | 1/1 |
013N1300 | Grundffos Дренажный насос Unilift KP 350-M1 0,7 3,2 – 8,0 | 1/1 |
013N1900 | Grundffos Дренажный насос Unilift KP 350-AV1 0,7 3,2 Вертикальный 8,3 | 1/1 |
Артикул | Наименование | Упаковка/коробка |
---|---|---|
96280965 | Grundffos Дренажный насос Unilift CC 5 M1 0,24 1,1 – 4,6 | 1/1 |
96280966 | Grundffos Дренажный насос Unilift CC 5 A1 0,24 1,1 Поплавковый выключатель 4,6 | 1/1 |
96280967 | Grundffos Дренажный насос Unilift CC 7 M1 0,38 1,7 – 4,6 | 1/1 |
96280968 | Grundffos Дренажный насос Unilift CC 7 A1 0,38 1,7 Поплавковый выключатель 4,6 | 1/1 |
96280969 | Grundffos Дренажный насос Unilift CC 9 M1 0,78 3,7 – 6,5 | 1/1 |
96280970 | Grundffos Дренажный насос Unilift CC 9 A1 0,78 3,7 Поплавковый выключатель 6,5 | 1/1 |
Артикул | Наименование | Упаковка/коробка |
---|---|---|
97775314 | Grundffos Канализационная установка SOLOLIFT2 WC-1 | 1/1 |
97775316 | Grundffos Станция канализационная SOLOLIFT2 СWC-3 | 1/1 |
97775317 | Grundffos Канализационная установка SOLOLIFT2 C-3 | 1/1 |
97775315 | Grundffos Станция канализационная SOLOLIFT2 WC-3 | 1/1 |
97775318 | Grundffos Канализационная установка SOLOLIFT2 D-2 | 1/1 |
Артикул | Наименование | Упаковка/коробка |
---|---|---|
98890810 | Grundffos Насос ALPHA 3 25-40 (1", 1*230 В, L=180) | 1/1 |
98890750 | Grundffos Насос ALPHA 3 25-40 (1", 1*230 В, L=130) | 1/1 |
98890811 | Grundffos Насос ALPHA 3 25-60 (1", 1*230 В, L=180) | 1/1 |
98890812 | Grundffos Насос ALPHA 3 25-80 (1", 1*230 В, L=180) | 1/1 |
98890813 | Grundffos Насос ALPHA 3 32-40 (1", 1*230 В, L=180) | 1/1 |
98890814 | Grundffos Насос ALPHA 3 32-60 (1", 1*230 В, L=180) | 1/1 |
98890818 | Grundffos Насос ALPHA 3 32-80 (1", 1*230 В, L=180) | 1/1 |
Циркуляционные насосы Grundfos для отопительных систем
Датский производитель «Грундфос» уже более 70 лет занимается выпуском оборудования, и за прошедшие годы ему удалось завоевать лидирующие позиции в сфере изготовления насосов, предназначенных для бытового использования. Эта марка заслужила всемирное признание потребителей благодаря высочайшему качеству продукции. Насосное оборудование этого изготовителя используется в газовых котлах многих популярных брендов, включая Viessmann, Baxi, Protherm, Immergas и др.
В данной статье мы рассмотрим разновидности циркуляционных насосов Грундфос для отопительных систем, потребительские оценки разных моделей и их особенности. Также мы изучим внутреннее устройство оборудования, сравним плюсы и минусы использования насосов Grundfos для автономного обогрева частных домов.
Насосы линейки UPS: модели, технические параметры
Насосное оборудование линейки «Grundfos UPS» пользуется неизменным спросом у покупателей не только в России, но и в Европе. Оно используется в открытых и закрытых отопительных системах коттеджей, жилых построек и маленьких производственных помещений. Кроме того, его нередко применяют в системах водяного пола и кондиционирования. Признание потребителей эти насосы заслужили благодаря сравнительно низкой стоимости в сочетании с долговечными материалами и высоким качеством сборки, соответствующим современным стандартам.
Сегодня насосы «Грундфос UPS» производятся в разных государствах: в продаже можно найти модели датского, немецкого, сербского и китайского производства. Насосы данной линейки можно подобрать как на официальном сайте компании, так и в интернет-магазине. Выпускаемое компанией оборудование обладает широким диапазоном рабочих характеристик и имеет следующую маркировку:
Первая пара цифр в маркировке обозначает внутренний диаметр гаек-американок, используемых при подсоединении насоса к системе отопления. Для оборудования Grundfos данный параметр может быть 2.5 см, 3.2 см или в редких случаях 4.0 см. Вторая пара цифр обозначает предельную высоту, на которую конкретный тип оборудования может поднять воду (4, 6 либо 8 метров).
Советы по выбору насосов линейки UPS
Размер гаек-американок для насосного оборудования должен выбираться исходя из сечения труб, применяемых в отопительной системе. В случае труб из полипропилена сечением 2.0, 2.5 либо 3.2 см подойдет вариант оборудования с размером гаек 2.5 см.
Если в контурах отопления применяются полипропиленовые трубы увеличенного сечения, либо трубы из стали диаметром от 2.5 см и более, оптимальным вариантом станет покупка насоса с гайками размером 3.2 см и монтажной длиной 18 см.
Относительно высоты подъема столба воды можно с уверенностью сказать, что для небольшого коттеджа без водяного пола, с одним либо двумя этажами и суммарной площадью не более 100 м2 идеальным выбором будут насосы Грундфос с маркировкой 25/40 либо 32/40.
Для коттеджа площадью от 100 до 150 м2, оснащенного водяным полом без насосно-смесительной группы, подойдут модели с маркировкой 25/60 либо 32/60. Если же дом имеет 3 этажа и суммарную площадь от 300 м2, к отопительной системе необходимо подключить насосное оборудование с рабочими характеристиками 25/80 либо 32/80.
Устройство насосов линейки UPS
Корпус насосного оборудования может быть выполнен из чугуна либо нержавеющей стали, кроме того, он может быть оснащен воздухоотделителем. Оборудование линейки UPS обладает тремя скоростными режимами и ручным регулятором в виде переключателя, расположенного на ящике с клеммами. Рассмотрим его схематическое устройство.
Специфика моделей Alpha2 и Alpha2L
Как и оборудование линейки UPS, циркуляционный насос Alpha2 функционирует почти беззвучно и отличается высокой экономичностью – его энергопотребление не превышает 45-60 Ватт. Однако, в отличие от предшествующей линейки, он обладает цифровым экраном, на который выводится текущий уровень энергопотребления и показатели мощности.
Помимо этого, оборудование Грундфос Alpha2 оснащено датчиком, защищающим от «сухого» хода, детектором, защищающим от перегрева, специальным режимом, не допускающим блокирование (заклинивание) насоса при долговременном простое в летние месяцы и экономным ночным режимом функционирования.
Ключевым отличием модели Грундфос Alpha2 можно назвать присутствие функции AUTOADAPT. Помимо 3-х скоростных режимов, а также режимов пропорционального и неизменного давления, функция AUTOADAPT позволяет оборудованию действовать в автоматизированном режиме, в соответствии с текущими нуждами отопительной системы. Вот почему специалисты считают, что из всех моделей, представленных на мировом рынке, именно насосное оборудование линейки «Alpha» является наиболее экономичным.
Корпус оборудования обладает теплоизоляционным кожухом и бывает чугунным или нержавеющим – Alpha2 (N). В комплекте к моделям данной линейки поставляется специализированный штекер, упрощающий и ускоряющий процесс установки. Кроме того, компания производит насос с воздухоотделителем – Грундфос Alpha2 (А).
Модель Alpha2L представляет собой удешевленную модификацию оборудования линейки Alpha2. В нем нет ряда вспомогательных функций и теплоизолирующего кожуха. Тем не менее, данный агрегат отличается компактностью и доступной стоимостью.
Преимущества насосов линейки Alpha3
Оборудование данной линейки обладает такими же техническими показателями, что и Alpha2. Основным его отличием можно назвать возможность выполнения высокоточной балансировки системы отопления с минимальными временными затратами.
Такая скорость достигается благодаря особому приспособлению «Alpha Reader», отправляющему информацию с оборудования на смартфон или другое мобильное устройство. Чтобы воспользоваться этой функцией, понадобится инсталлировать на устройстве специальную программу «Grundfos GO Balance».
Как осуществляется балансировка отопительной системы?
Плюсы насосов Грундфос
Минусы насосов Grundfos
Заключение
Мы проанализировали устройство и отдельные модели насосов Грундфос для систем отопления, рассмотрели их особенности, основные достоинства и недостатки. В своей работе датский производитель опирается на высокие требования к надежности и самые последние технические разработки, что делает его циркуляционные насосы надежными и долговечными.